24 juin 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 53,47 |
2 | Nicole GALAIS | Yvette GEBOES | 50,69 |
3 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 48,61 |
4 | Cécile FARRUGIA | Chantal SCHLEMMER | 47,22 |
Est-Ouest
% | |||
1 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 53,47 |
2 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 51,39 |
3 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 50 |
4 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 45,14 |
17 juin 2025
Notation sur les 16 premières donnes
Nord-Sud
% | |||
1 | Nicole GALAIS | Yvette GEBOES | 54,58 |
2 | Chantal SCHLEMER | Bruno ROLAND | 52,92 |
3 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 52,08 |
4 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 50,83 |
5 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 45 |
6 | Jean-Mathieu PETER | Charlesq van de STEEN | 44,58 |
Est-Ouest
% | |||
1 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 61,67 |
2 | Jean-Luc SCELLIER | France BLAIZOT | 50,42 |
3 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 48,75 |
4 | Vincent de BERNEDE | Claude PERRIN | 47,92 |
5 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 46,67 |
6 | Catherine PUISSEGUR | Gérard MAUPOUME | 44,58 |
10 juin 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 65,63 |
2 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 49,48 |
3 | France BLAIZOT | Alain CHABILAN | 48,44 |
4 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 44,27 |
5 | Nicole GALAIS | Yvette GEBOES | 42,19 |
Est-Ouest
% | |||
1 | Roland BRUNO | Joëlle PETIT | 59,38 |
2 | Vincent de BERNEDE | Claude PERRIN | 55 |
3 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 51,25 |
4 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 50,63 |
5 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 41,88 |
Charles van de STEEN | Jean-Mathieu PETER | 41,88 |
3 juin 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 61,98 |
2 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 57,81 |
3 | Nicole GALAIS | Yvette GEBOES | 47,4 |
4 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 45,83 |
5 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 36,98 |
Est-Ouest
% | |||
1 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 57,5 |
2 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 56,25 |
3 | François BUELENS | Roland BRUNO | 55,63 |
4 | Charles Van de STEEN | Jean-Mathieu PETER | 51,88 |
5 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 40,63 |
6 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 38,13 |
27 mai 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 60 |
2 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 56 |
3 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 52,67 |
4 | François BUELENS | Bruno ROLAND | 31,33 |
Est-Ouest
% | |||
1 | Yvette GEBOES | Nicole GALAIS | 62,5 |
2 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 53,33 |
3 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 50 |
4 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 46,67 |
5 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 37,5 |
20 mai 2025
% | |||
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 63,49 |
2 | Marie-Hélène MAUPOME | Cécile ROBERT | 55,56 |
3 | Nicole GALAIS | Yvette GEBOES | 53,17 |
4 | Vincent de BERNEDE | Claude PERRIN | 51,59 |
5 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 48,41 |
6 | Vincent LAPARRA | Bénédicte DAUSSE | 46,03 |
7 | Bruno ROLAND | François BUELENS | 42,86 |
8 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 38,89 |
13 mai 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 56,94 |
2 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 56,25 |
3 | Josiane DELAHAYE | Jean-Luc DELAHAYE | 46,53 |
4 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 40,28 |
Est-Ouest
% | |||
1 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 62,5 |
2 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 52,78 |
3 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 47,22 |
4 | François BUELENS | Roland BRUNO | 37,5 |
6 mai 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Jean-Mathieu PETER | Charles van de STEEN | 52,92 |
2 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 51,25 |
3 | Marie-Jacqueline LATROBE | Bruno ROLAND | 50,83 |
4 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 50,42 |
5 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 48,33 |
6 | Cécile FARRUGIA | Yvette GEBOES | 46,25 |
Est-Ouest
% | |||
1 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 62,08 |
2 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 58,75 |
3 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 56,67 |
4 | Nicole GALAIS | Vincent de BERNEDE | 50,83 |
5 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 37,50 |
6 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 34,17 |
29 avril 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Cécile FARRUGIA | Yvette GEBOES | 55 |
2 | Liliane GUIRIEC | Ginette GUITARD | 50 |
3 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 45 |
Est-Ouest
% | |||
1 | Monique BRUNO | Chantal SCHLEMMER | 61,5 |
2 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 53 |
3 | François BUELENS | Roland BRUNO | 35 |
22 avril 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 60,5 |
2 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 57,5 |
3 | Cécile FARRUGIA | Yvette GEBOES | 50,5 |
4 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 41 |
5 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 40,5 |
Est-Ouest
% | |||
1 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 62 |
2 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 59,5 |
3 | Charles van DE STEEN | Jean-Mathieu PETER | 48,5 |
4 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 41 |
5 | Bruno ROLAND | François BUELENS | 39 |
15 avril 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | François BUELENS | Roland BRUNO | 58,75 |
2 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 57,50 |
3 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 54,17 |
4 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 46,25 |
5 | Philippe GALAIS | Nicole GALAIS | 42,92 |
6 | Cécile FARRUGIA | Yvette GEBOES | 40,42 |
Est-Ouest
% | |||
1 | Charles van de STEEN | Jean-Mathieu PETER | 68,33 |
2 | Chantale SCHLEMMER | Monique BRUNO | 59,17 |
3 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 53,33 |
4 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 42,50 |
5 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 40,00 |
6 | Gérard MAUPOUME | Daniele BUELENS | 36,67 |
8 avril 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 68,75 |
2 | Cécile FARRUGIA | Vincent de BERNEDE | 62,5 |
3 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 51,67 |
4 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 50,83 |
5 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 37,5 |
6 | Marie-Jacqueline LATROBE | Yvette GEBOES | 28,75 |
Est-Ouest
% | |||
1 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 57,92 |
2 | Josiane DELAHAYE | Jean-Luc DELAHAYE | 54,58 |
3 | Charles VAN DE STEEN | Jean-Mathieu PETER | 52,92 |
4 | Chantal SCHLEMMER | Bruno ROLAND | 47,92 |
5 | Gérad MAUPOUME | Marie-Hélène MAUPOUME | 47,08 |
6 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 39,58 |
1er avril 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 57,92 |
2 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 56,25 |
3 | Cécile FARRUGIA | Vincent de BERNEDE | 52,92 |
4 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAN de STEEN | 52,08 |
5 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 47,5 |
6 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 33,33 |
Est-Ouest
% | |||
1 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 59,58 |
2 | Yvette GEBOES | France BLAIZOT | 50,83 |
3 | Vincent LAPARRA | Bénédicte DAUSSE | 49,58 |
4 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 49,17 |
5 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 46,25 |
6 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 44,58 |
25 mars 2025
% | |||
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 60,32 |
2 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 54,76 |
3 | ROLAND Bruno | François BUELENS | 53,17 |
Monique BRUNO | Chantal SCHLEMMER | 53,17 | |
5 | Charles van de STEEN | Jean-Mathieu PETER | 50 |
6 | Marie-Hélène MAUPOUME | Cécile ROBERT | 47,62 |
7 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 44,44 |
8 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 36,51 |
18 mars 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 62 |
2 | Yvette GEBOES | Liliane GUIRIEC | 56 |
3 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 51,33 |
4 | France BLAIZOT | Cécile FARRUGIA | 30,67 |
Est-Ouest
% | |||
1 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 59,17 |
2 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 51,67 |
3 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 50,83 |
4 | Vincent de BERNEDE | Claude PARRIN | 44,17 |
Bruno ROLAND | François BUELENS | 44,17 |
11 mars 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 59,90 |
2 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 53,13 |
3 | Yvette GEBOES | Alain de LAHARPE | 47,40 |
4 | Roland BRUNO | Monique BRUNO | 45,31 |
5 | Jean-Mathieu PETER | Charles Van de STEEN | 44,27 |
Est-Ouest
% | |||
1 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 61,88 |
2 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 55 |
Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 55 | |
4 | Danièle BUELENS | François BUELENS | 53,13 |
5 | Philippe GALAIS | Nicole GALAIS | 41,88 |
6 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 33,13 |
4 mars 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 59,58 |
2 | Cécile FARUGIA | France BLAIZOT | 55,42 |
3 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 51,25 |
4 | Yvette GEBOES | Alain de LAHARPE | 48,33 |
5 | Roland BRUNO | Monique BRUNO | 45,83 |
6 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 39,58 |
Est-Ouest
% | |||
1 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 55,83 |
2 | Charles Van de STEEN | Jean-Mathieu PETER | 53,33 |
3 | Josiane DELAHAYE | Jean-Luc DELAHAYE | 51,25 |
4 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 50,42 |
5 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 46,67 |
6 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 42,50 |
25 février 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Yvette GEBOES | Alain de LAHARPE | 55 |
2 | Charles Van de STEEN | Jean-Mathieu PETER | 50,83 |
3 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 47,5 |
4 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 46,67 |
Est-Ouest
% | |||
1 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 63,33 |
2 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 50,83 |
3 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOME | 47,5 |
4 | Danile BUELENS | François BUELENS | 38,33 |
18 février 2025
% | |||
1 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 70 |
2 | Charles van de STEEN | Pierre-Henri Mathieu | 56 |
3 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 55 |
4 | Danièle BUELENS | François BUELENS | 46 |
5 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 35 |
6 | Catherine PUISSEGUR | Nicole ZAKINE | 35 |
11 février 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 63,5 |
2 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 49 |
3 | Chantal SCLEMMER | Monique BRUNO | 47,5 |
4 | Vincent de BERNEDE | Alain de LAHARPE | 46,5 |
5 | Jean-Mathieu PETER | Charles Van de STEEN | 43,5 |
Est-Ouest
% | |||
1 | Vincent LAPARRA | Bénédicte DAUSSE | 64 |
2 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 58 |
3 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 45,5 |
4 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène mAUPOUME | 41,5 |
5 | Catherine PUISSEGUR | Nicole ZAKINE | 41 |
4 février 2025
% | |||
1 | Catherine PUISSEGUR | Alain de LAHARPE | 62,7 |
2 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 57,94 |
3 | Vincent de BERNEDE | Liliane GUIRIEC | 56,35 |
4 | Vincent LAPARRA | Bénédicte DAUSSE | 53,17 |
5 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 50,79 |
6 | Charles Van de STEEN | Jean-Mathieu PETER | 48,41 |
7 | Josiane DELAHAYE | Jean-Luc DELAHAYE | 38,1 |
8 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 32,54 |
28 janvier 2025
% | |||
1 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 57,94 |
Ginette GUITARD | Alain de LAHARPE | 57,94 | |
3 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 53,17 |
Marie-Hélène MAUPOUME | Cécile ROBERT | 53,17 | |
5 | Vincent de BERNEDE | Claude PERRIN | 46,03 |
6 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 45,24 |
7 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 44,44 |
8 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 42,06 |
21 janvier 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 75,5 |
2 | Ginette GUITARD | Yvette GEBOES | 53,5 |
3 | Philippe GALAIS | Nicole GALAIS | 46,5 |
4 | Monique BRUNO | Chantal SCHLEMMER | 43,5 |
5 | Danièle BUELENS | François BUELENS | 31 |
Est-Ouest
% | |||
1 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 61 |
2 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 55,5 |
3 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 54,5 |
4 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 42 |
5 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 37 |
14 janvier 2025
% | |||
1 | Yvette GEBOES | Alain de LAHARPE | 66,2 |
2 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 60,8 |
3 | Jean-Mathieu PETER | Charles Van de STEEN | 55 |
4 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 53,3 |
5 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 50,3 |
6 | Danièle BUELENS | François BUELENS | 45 |
7 | Liliane GUIRIEC | Ginette GUITARD | 38,8 |
8 | Catherine PUISSEGUR | Nicole ZAKINE | 30,5 |
7 janvier 2025
Nord-Sud
% | |||
1 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 62,5 |
2 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 52,5 |
3 | Gérard MAUPOUME | Alain de LAHARPE | 50,83 |
4 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 47,92 |
5 | Jean-Mathieu PETER | Charls Van de STEEN | 43,75 |
6 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 42,5 |
Est-Ouest
% | |||
1 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 65,83 |
2 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 52,50 |
3 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 51,25 |
4 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 50,42 |
5 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 43,33 |
6 | Danièle BUELENS | François BUELENS | 36,67 |
17 décembre 2024
Nord-sud
% | |||
1 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 60,67 |
2 | Jean-Mathieu PETER | Charles van de STEEN | 52 |
3 | Alain de LAHARPE | Yvette GEBOES | 44 |
4 | Marie-Hélène MAUPOUME | Liliane GUIRIEC | 43,33 |
Est-ouest
% | |||
1 | Jean-Luc SCELLIER | France BLAIZOT | 59,17 |
2 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 52,50 |
3 | Chantal SCHLEMMER | Roland BRUNO | 50,83 |
4 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 44,17 |
5 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 43,33 |
10 décembre 2024
Nord-Sud
% | |||
1 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 63,33 |
2 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAn de STEEN | 55 |
3 | Alain de LAHARPE | Albert bENATAR | 54,58 |
4 | François BUELENS | Bruno ROLAND | 46,67 |
5 | Yvette GEBOES | Cécilz FARRUGIA | 42,50 |
6 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 37,92 |
Est-Ouest
% | |||
1 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 61,67 |
2 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 58,33 |
3 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 50 |
4 | Marie-Hélène MAUPOUME | Vincent de BERNEDE | 44,17 |
5 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 43,33 |
6 | Philippe GALAIS | Nicole GALAIS | 42,5 |
3 décembre 2024
Nord-Sud
% | |||
1 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 58,33 |
Jean-Mathieu PETER | Charles Van de STEEN | 58,33 | |
3 | Cécile FARRUGIA | Yvette GEBOES | 50,52 |
4 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 43,23 |
5 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 39,58 |
ESt-Ouest
% | |||
1 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 62,5 |
2 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 57,5 |
3 | François BUELENS | Bruno ROLAND | 50,63 |
4 | Claude PERRIN | Chantal SCHLEMMER | 48,75 |
5 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 46,25 |
6 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 34,38 |
26 novembre 2024
Nord-Sud
1 | Jean-Mathieu PETER | Charles Van de STEEN | 53,65% |
Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 53,65% | |
3 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 52,08% |
4 | Cécile FARRUGIA | Liliane GUIRIEC | 50% |
5 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 40,63% |
Est-Ouest
1 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 64,38% |
2 | Chantal SCLEMMER | Monique BRUNO | 59,38% |
3 | Vincent de BERNEDE | Claude PERRIN | 50% |
François BUELENS | Bruno ROLAND | 50% | |
5 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 43,13% |
6 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 33,13% |
19 novembre 2024
Nord-Sud
1 | Jean-Mathieu PETER | Charles Van de STEEN | 60% |
2 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 59% |
3 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 53% |
4 | Chantale SCHLEMMER | Monique BRUNO | 48% |
5 | Ginette GUITARD | Yvette GEBOES | 44% |
6 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 36% |
Est-Ouest
1 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 58% |
2 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 55% |
3 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 53% |
4 | Bruno ROLAND | François BUELENS | 50% |
5 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 43% |
6 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 42% |
12 novembre 2024
Nord-Sud
1 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 65% |
2 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 58% |
3 | Jean-Mathieu PETER | Charles Van de STEEN | 53% |
4 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 47% |
5 | Monique BRUNO | Chantal SCHLEMMER | 43% |
6 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 36% |
Est-Ouest
1 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 55% |
2 | François BUELENS | Roland BRUNO | 54% |
3 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 51% |
4 | Yvette GEBOES | Catherine PUISSEGUR | 48% |
5 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 47% |
6 | Cécile ROBERT | Gérard MAUMOUME | 46% |
5 novembre 2024
Nord-Sud
1 | Alain de LAHARPE – Albert BENATAR | 58,85% |
2 | Ginette GUITARD – Liliane GUIRIEC | 51,56% |
3 | Miriam CHABILAN – Alain CHABILAN | 50,52% |
4 | Cécile FARRUGIA – Yvette GEBOES | 46,35% |
5 | Nicole GALAIS – Philippe GALAIS | 42,71% |
Est-Ouest
1 | France BLAIZOT – Jean-Luc SCELLIER | 60,63% |
Bénédicte DAUSSE – Vincent LAPRRA | 60,63% | |
3 | Charles Van de STEEN – Mathieu PETER | 50% |
4 | Claude PERRIN – Vincent de BERNEDE | 48,75% |
5 | Cécile ROBERT – Marie-Hélène MAUPOUME | 41,48% |
6 | Nicole ZAKINE – Catherine PUISSEGUR | 38,13% |
29 octobre 2024
Nord-Sud
1 | Albert et Alain | 59,5% |
2 | Gisèle et Bertrand | 49% |
3 | Claude et Liliane | 41,5% |
Est-Ouest
1 | Jean-Mathieu et Charles | 59,5% |
2 | Ginette et Chantal | 52% |
3 | Nicole et Catherine | 32,2% |
22 octobre 2024
1 | Alain et Albert | 55% |
2 | France et Jean-Luc | 54% |
3 | Yvette et Cécile | 51,5% |
4 | Charles et Jean-Mathieu | 47% |
5 | Ginette et Liliane | 44,5% |
6 | Catherine et Nicole | 41,5% |
15 octobre 2024
Nord-sud
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 62,5% |
2 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 51% |
3 | Cécile FARRUGIA | Yvette GEBOES | 48,5% |
4 | Ginette GUITARD | Alain CHABILAN | 47% |
5 | Jean-Luc MAUPOUME | Liliane GUIRIEC | 41% |
Est-Ouest
1 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 56,5% |
2 | Monique BRUNO | Chantale SCHLEMMER | 53,5% |
3 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 51,5% |
4 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 49% |
5 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 39,5% |
8 octobre 2024
Nord-Sud
1 | Alain de LAHARPE | Albert bENATAR | 63,3% |
2 | Alain CHABILAN | Liliane GUIRIEC | 57,3% |
3 | Jean-Mathieu PETER | Charles Van DE STEEN | 40% |
4 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 39,3% |
Est-Ouest
1 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 63,3% |
2 | Monique BRUNO | Chantale SCHLEMMER | 60,8% |
3 | Cécile FARRUGIA | Yvette GEBOES | 45,8% |
4 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | |
5 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 35% |
24 septembre 2024
Nord-Sud
1 | Jean-Mathieu PETER | Charles Van de STEEN | 68% |
2 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 50% |
3 | Cécile FARRUGIA | Yvette GEBOES | 49% |
4 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 48% |
5 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 35% |
Est-Ouest
1 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 59% |
2 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 55% |
3 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 50% |
4 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 45% |
5 | Nicole ZAKINE | Vincent de BERNEDE | 42% |
17 septembre 2024
Nord-Sud
1 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 52% |
Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 52% | |
3 | Cécile FARRUGIA | Yvette GEBOES | 49% |
4 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 47% |
Est-Ouest
1 | Charles Van De STEEN | Alain CHABILAN | 60% |
2 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 51% |
3 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 47% |
4 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 42% |
10 septembre 2024
1 | Ginette | Liliane | 55,5% |
2 | Alain | Albert | 51,5% |
3 | Yvette | Cécile | 51% |
4 | Chantal | Jean-Claude | 44% |
5 | France | Jean-Luc | 29% |
6 | Philippe | Nicole | 27% |
3 septembre 2024
1 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 64,4% |
2 | Josiane DELAHAYE | Jes-Luc DELAHAYE | 52,4% |
3 | Albert BENATAR | Alain de LAHARPE | 50,4% |
4 | Liliane GUIRIEC | Ginette GUITARD | 48,8% |
5 | Jean-Luc SCELLIER | France BLAIZOT | 48,2% |
6 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 38,8% |