24 septembre 2024
Nord-Sud
1 | Jean-Mathieu PETER | Charles Van de STEEN | 68% |
2 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 50% |
3 | Cécile FARRUGIA | Yvette GEBOES | 49% |
4 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 48% |
5 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 35% |
Est-Ouest
1 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 59% |
2 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 55% |
3 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 50% |
4 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 45% |
5 | Nicole ZAKINE | Vincent de BERNEDE | 42% |
17 septembre 2024
Nord-Sud
1 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 52% |
| Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 52% |
3 | Cécile FARRUGIA | Yvette GEBOES | 49% |
4 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 47% |
Est-Ouest
1 | Charles Van De STEEN | Alain CHABILAN | 60% |
2 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 51% |
3 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 47% |
4 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 42% |
10 septembre 2024
1 | Ginette | Liliane | 55,5% |
2 | Alain | Albert | 51,5% |
3 | Yvette | Cécile | 51% |
4 | Chantal | Jean-Claude | 44% |
5 | France | Jean-Luc | 29% |
6 | Philippe | Nicole | 27% |
3 septembre 2024
1 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 64,4% |
2 | Josiane DELAHAYE | Jes-Luc DELAHAYE | 52,4% |
3 | Albert BENATAR | Alain de LAHARPE | 50,4% |
4 | Liliane GUIRIEC | Ginette GUITARD | 48,8% |
5 | Jean-Luc SCELLIER | France BLAIZOT | 48,2% |
6 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 38,8% |
11 juin 2024
Nord-Sud
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 61% |
2 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 49% |
3 | Jean_Mathieu PETER | Charles Van de STEEN | 48% |
4 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 47% |
5 | Cécile FARRUGIA | Yvete GEBOES | 46% |
Est-Ouest
1 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 54% |
2 | Monique BRUNO | Chantale SCLEMMER | 53% |
3 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 50% |
4 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 49% |
5 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 45% |
4 juin 2024
Nord-Sud
1 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 56,25% |
2 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 55,83% |
3 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 54,17% |
4 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 49,17% |
5 | Cécile FARRUGIA | Yvette GEBOES | 44,58% |
6 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAN de STEEN | 40% |
Est-Ouest
1 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 56,67% |
2 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 55,83% |
3 | Nicole LETAC | Vincent de BERNEDE | 53,75% |
4 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 52,50% |
5 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 46,25% |
6 | François BUELENS | Bruno ROLAND | 35% |
28 mai 2024
Nord-Sud
1 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAN de STEEN | 59% |
2 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 50% |
3 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 49% |
| Chantale SCHLEMMER | Monique BRUNO | 49% |
5 | Cécile FARRUGIA | Yvette GEBOES | 42% |
Est-Ouest
1 | Vincent de BERNEDE | Nicole LETAC | 60% |
2 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 55% |
3 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 54% |
4 | Roland BRUNO | François BUELENS | 52% |
5 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 40% |
6 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 39% |
21 mai 2024
Nord-Sud
1 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 61% |
2 | Alain de LAHARPE | Charles Van de STEEN | 51% |
3 | Yvette GEBOES | Cécile FARRUGIA | 48% |
4 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 46% |
5 | Chantale SCHLEMMER | Monique BRUNO | 44% |
Est-Ouest
1 | Alain CHABILAN | Nicole LETAC | 64% |
2 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 56% |
3 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 53% |
4 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 46% |
5 | François BUELENS | Bruno ROLAND | 43% |
6 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 38% |
14 mai 2024
NORD-SUD
1 | Alain de LAHARPE | Jean-Mathieu PETER | 55% |
2 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 54% |
3 | Yvette GEBOES | Cécile FARRUGIA | 52% |
4 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 46% |
5 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 45% |
Est-Ouest
1 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 62% |
2 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 54% |
3 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 49% |
4 | Monique BRUNO | Chantal SCHLEMMER | 46% |
5 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 40% |
7 mai 2024
Nord-Sud
1 | Yvette GEBOES | Cécile FARRUGIA | 63% |
2 | Monique BRUNO | Chantal SCHLEMMER | 54% |
3 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 49% |
4 | Ginette GUITARD | Alain de LAHARPE | 46% |
5 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 38% |
Est-Ouest
1 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 56,25% |
2 | Vincent de BERNEDE | Claude PERRIN | 55,63% |
3 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 47% |
4 | Bruno ROLAND | François BUELENS | 46% |
5 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 45% |
30 avril 2024
Nord-Sud
1 | Alain de LAHARPE | Cécile FARUGIA | 57% |
2 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 51% |
3 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAN de STEEN | 50% |
| Monique BRUNO | Chantale SCHLEMMER | 50% |
5 | Alain CHABILAN | Myrian CHABILAN | 47% |
6 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 45% |
Est-Ouest
1 | Vincent de BERNEDE | France BLAIZOT | 48% |
2 | Marie-Hélène MAUPOUME | Cécile ROBERT | 56% |
3 | Catherine PUISSEGUR | Yvette GEBOES | 54% |
4 | François BUELENS | Bruno ROLAND | 50% |
5 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 43% |
6 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 40% |
23 avril 2024
Nord-Sud
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 63% |
2 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAN DE STEEN | 57% |
3 | Cécile FARRUGIA | Mine BRUNSWICK | 53% |
4 | Liliane GUIRIEC | Ginette GUITARD | 47% |
5 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 30% |
Est-Ouest
1 | François BUELENS | Bruno ROLAND | 64% |
2 | Monique BRUNO | Chantale SCHLEMMER | 54% |
3 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 47% |
4 | Vincent de BERNEDE | Vincent LAPARRA | 44% |
5 | France BLAIZOT | Catherine PUISSEGUR | 42% |
16 avril 2024
Nord-Sud
1 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 64,58% |
2 | Daniele BUELENS | Mine BRUNSWICK | 48,61% |
| Yvette GEBOES | Cécile FARRUGIA | 48,61% |
4 | Claude PERRIN | Charles VAN DE STEEN | 38,19% |
Est-Ouest
1 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 58,33% |
2 | Monique BRUNO | Nicole LETAC | 57,64% |
3 | François BUELENS | Bruno ROLAND | 50% |
4 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 34% |
9 avril 2024
1 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 63% |
2 | Charles VAN DE STEEN | Claude PERRIN | 55% |
3 | Danièle BUELENS | Pénélope TAGHER | 54% |
4 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 53% |
5 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 50% |
6 | Yvette GEBOES | Cécile FARRUGIA | 49% |
7 | Philippe GALAIS | Nicole GALAIS | 46% |
7 | Josiane DELAHAYE | Jean-Luc DELAHAYE | 46% |
9 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 33% |
2 avril 2024
Nord-Sud
1 | Alain de LAHARPE | Vincent de BERNEDE | 60% |
| Jean-Mathieu PETER | Charles VAN DE STEEN | 60% |
3 | Myriam CHABILAN | Liliane GUIRIEC | 54% |
4 | Yvette GEBOES | Cécile FARRUGIA | 50% |
5 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 28% |
Est-Ouest
1 | Jean-Luc SCELLIER | France BLAIZOT | 59% |
2 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 52% |
3 | Alain CHABILAN | Nicole LETAC | 49% |
| François BUELENS | Bruno ROLAND | 49% |
5 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 42% |
26 mars 2024
Nord-Sud
1 | Yvette GEBOES | Cécile FARRUGIA | 61% |
2 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 51% |
3 | Nadine SMITHSON | Mine BRUSWICK | 49% |
4 | Ginette GUITARD | Alain de LAHARPE | 37% |
Est-Oust
1 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAN DE STEEN | 60% |
2 | Jacques PANIER | Nicole LETAC | 53% |
| Bruno ROLAND | Vincent de BERNEDE | 53% |
4 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 49% |
5 | France BLAIZOT | Chantal SCLEMMER | 36% |
19 mars 2024
Nord-Sud
1 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 54,76% |
2 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 54,29% |
3 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 53,81% |
4 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAN de STEEN | 53,33% |
5 | Yvette GEBOES | Cécile FARRUGIA | 50,95% |
6 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 32,86% |
Est-Ouest
1 | Jacques PANIER | Nicole LETAC | 64,44% |
2 | François BUELENS | Roland BRUNO | 52,22% |
3 | Chantale SCLEMMER | Monique BRUNO | 50,56% |
4 | Marie-Hélène MAUPOUME | Daniele BUELENS | 50% |
5 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 47,22% |
6 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 43,89% |
7 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 41,67% |
12 mars 2024
Nord-Sud
1 | Alain de LAHARPE | Jean-Luc MAUPOUME | 58,33% |
2 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 57,14% |
3 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 48,81% |
4 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAN de STEEN | 48,41% |
5 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 47,62% |
6 | Yvette GEBOES | Cécile FARRUGIA | 47,22% |
7 | Nicole LETAC | Chantal SCHLEMMER | 42,46% |
Est-Ouest
1 | Danièle BUELENS | Pénélope TAGHER | 59,62% |
2 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 54,37% |
3 | François BUELENS | Bruno ROLAND | 51,19% |
4 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 48,41% |
5 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 47,62% |
6 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 46,03% |
7 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 42,86% |
5 mars 2024
NORD-SUD
1 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 59% |
2 | Liliane GUIRIEC | Ginette GUITARD | 55% |
3 | Cécile FARRUGIA | Yvette GEBOES | 54% |
4 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAN de STEEN | 51% |
5 | Albert BENATAR | Amlain de LAHARPE | 50% |
6 | Mine BRUNSWICK | Nadine SMITHSON | 46% |
7 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 34% |
EST-OUEST
1 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 58% |
2 | Bruno ROLAND | François BUELENS | 56% |
3 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 52% |
4 | Danièle BUELENS | Cécile ROBERT | 52% |
5 | Nicole LETAC | Chantal SCHLEMMER | 49% |
6 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 47% |
| Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 47% |
8 | Vincent LAPARRA | Bénédicte DAUSSE | 38% |
27 février 2024
Nord-Sud
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 71% |
2 | Jean-Mathieu PETER | Charles Van de STEEN | 64% |
3 | Chantale SCHLEMMER | Monique BRUNO | 52% |
4 | Yvette GEBOES | Liliane GUIRIEC | 48% |
5 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 48% |
6 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 35% |
7 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 31% |
Est-Ouest
1 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 56% |
2 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 54% |
3 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 53% |
4 | François BUELENS | Bruno ROLAND | 50% |
5 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 48% |
6 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 44% |
6 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 44% |
20 février 2024
Nord-Sud
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 71% |
2 | Claude PERRIN | Cécile FARRUGIA | 52% |
3 | Liliane GUIRIEC | Ginette GUITARD | 47% |
4 | Jean-Mathieu PETER | Charles Van de STEEN | 43% |
5 | Yvette GEBOES | Mine BRUNSWICK | 39% |
Est-Ouest
1 | Monique BRUNO | Chantal SCHLEMMER | 63% |
2 | François BUELENS | Bruno ROLAND | 52% |
3 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 51% |
4 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 45% |
5 | Catherine BERNARD | Nicole LETAC | 39% |
13 février 2024
Nord-Sud
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 58% |
2 | Chantale SCHLEMMER | Monique BRUNO | 54% |
3 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 53% |
4 | France BLAIZOT | Yvette GEBOES | 51% |
5 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 46% |
6 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 37% |
Est-Ouest
1 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 63% |
2 | Jean-Mathieu PETER | Charles van de STEEN | 60% |
3 | Claude PERRIN | Roland BRUNO | 58% |
4 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 43% |
5 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 38% |
6 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 37% |
6 février 2024
Nord-Sud
1 | Jean-Mathieu PETER | Charles Van De STEEN | 62% |
2 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 60% |
3 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 54% |
4 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 50% |
5 | Michel DELAYE | Yvette GEBOES | 48% |
6 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 44% |
7 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 32% |
Est-Ouest
1 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 69% |
2 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 53% |
3 | François BUELENS | Bruno ROLAND | 50% |
4 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 46% |
| France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 46% |
6 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 44% |
7 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 42% |
30 janvier 2024
Nord-Sud
1 | Charles VAN de STEEN | Yvette GEBOES | 59% |
2 | Claude PERRIN | Cécile FARRUGIA | 53% |
3 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 51% |
| Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | |
5 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 45% |
6 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 41% |
Est-Ouest
1 | Roland BRUNO | François BUELENS | 61% |
2 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 59% |
3 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 56% |
4 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 44% |
5 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 41% |
6 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 39% |
23 janvier 2024
NORD-SUD
1 | Chantal SCLEMMER | Monique BRUNO | 60% |
2 | Alain de LAHARPE | Yvette GEBOES | 59% |
3 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 51%
|
4 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 47% |
5 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 35% |
EST-OUEST
1 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 60% |
2 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 58% |
3 | Daniele BUELENS | Catherine PUISSEGUR | 50% |
4 | Roland BRUNO | François BUELENS | 42% |
5 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 41% |
16 janvier 2024
NORD-SUD
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 58% |
2 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 55% |
| Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | |
4 | Nicole LETAC | Yvette GEBOES | 48% |
5 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAN de STEEN | 33% |
EST-OUEST
1 | Monique BRUNO | Chantal SCHLEMMER | 58% |
2 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 54% |
3 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 51% |
4 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 47% |
5 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 46% |
6 | Mine BRUNWICK | Nadine SMITHSON | 44% |
19 décembre 2023
NORD-SUD
1 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 61% |
2 | Alain de LAHARPE | Cécile FARUGIA | 60% |
3 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 55% |
4 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 50% |
5 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAN de STEEN | 42% |
6 | France BLAIZOT | Monique BRUNO | 32% |
EST-OUEST
1 | Jacques PANIER | Annie TAILLEUR | 68% |
2 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 50% |
3 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 50% |
4 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 49% |
5 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 46% |
6 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 38% |
12 décembre 2023
NORD-SUD
1 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 58% |
2 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 56% |
3 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 54% |
4 | Daniele BUELENS | Ginette GUITARD | 51% |
5 | Jean-Mathieu PETER | Liliane GUIRIEC | 49% |
6 | Michel DELAHAYE | Yvette GEBOES | 43% |
7 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 39% |
EST-OUEST
1 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 57% |
2 | Nicole LETAC | Catherine BERNARD | 57% |
3 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 55% |
4 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 48% |
5 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 48% |
6 | François BUELENS | Bruno ROLAND | 44% |
7 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 40% |
5 décembre 2023
NORD-SUD
1 | Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 57% |
2 | Michel DELAHAYE | Yvette GEBOES | 51% |
| François BUELENS | Bruno ROLAND | |
4 | Chantal SCHLEMER | Mine BRUNSWICK | 47% |
5 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 44% |
EST-OUEST
1 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 63% |
2 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 51% |
3 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 50% |
4 | Daniele BUELENS | Pénélope TAGHER | 46% |
5 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 42% |
28 novembre 2023
21 novembre 2023
NORD-SUD
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 59% |
2 | Jean-Mathieu PETER | Charles Van de STEEN | 57% |
3 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 56% |
4 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 51% |
5 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 28% |
EST-OUEST
1 | Jacques PANIER | Nicole LETAC | 64% |
2 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 59% |
3 | Daniele BUELENS | François BUELENS | 49% |
4 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 48% |
| Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | |
6 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 32% |
14 novembre 2023
NORD-SUD
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 65% |
2 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 55% |
3 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 52% |
4 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 52% |
5 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 38% |
6 | Marie-Hélène MAUPOULME | Myriam CHABILAN | 38% |
EST-OUEST
1 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 54% |
2 | Catherine BERNARD | Nicole LETAC | 53% |
3 | Charles VAN de STEEN | Jean-Mathieu PETER | 53% |
| François BUELENS | Roland BRUNO | 53% |
5 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 45% |
6 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 42% |
7 novembre 2023
NORD-SUD
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 57% |
2 | Vincent de BERNEDE | Claude PERRIN | 56% |
3 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 48% |
| Myriam CHABILAN | Alain CHABILAN | 48% |
5 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 48% |
6 | Bruno ROLAND | Liliane GUIRIEC | 47% |
7 | Ginette GUITARD | Yvette GEBOES | 46% |
EST-OUEST
1 | Charles Van de STEEN | Jean-Mathieu PETER | 67% |
2 | Jacques PANIER | Nicole LETAC | 53% |
3 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 50% |
| Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 50% |
5 | France BLAIZOT | Jean-Luc SCELLIER | 48% |
6 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 41% |
7 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 40% |
24 octobre 2023
NORD-SUD
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 61% |
2 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAN de STEEN | 51% |
3 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 45% |
4 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 43% |
EST-OUEST
1 | Nicole ZAKINE | Catherrine PUISSEGUR | 60% |
2 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 53% |
| Jacques PANIER | Nicole LETAC | 53% |
4 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 50% |
5 | Marie-Hélène MAUPOUME | Yvette GEBOES | 35% |
17 octobre 2023
NORD-SUD
1 | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN | 61% |
2 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 55% |
3 | Yvette GEBOES | Liliane GUIRIEC | 50% |
4 | France BLAIZOT | Christine HANRARD | 46% |
5 | Nadine SMITHSON | Mine BRUNSWICK | 44% |
6 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 43% |
EST-OUEST
1 | Claude PERRIN | VIncent de BERNEDE | 62% |
2 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 56% |
| Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 56% |
3 | Nicole LETAC | Chantal SCHLEMMER | 49% |
4 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 48% |
5 | Danièle BUELENS | François BUELENS | 41% |
6 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 37% |
10 octobre 2023
NORD-SUD
1 | Ginette GUITARD | Liliane GUIRIEC | 55% |
2 | Yvette GEBOES | Alain CHABILAN | 53% |
3 | Françoise BUELENS | Roland BRUNO | 52% |
4 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 47% |
5 | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 44% |
EST-OUEST
1 | Claude PERRIN | Vincent de BERNEDE | 57% |
2 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 54% |
3 | Vincent LAPARRA | Bénédicte DAUSSE | 49% |
4 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 47% |
5 | Danièle BUELENS | Pénélope TAGHER | 44% |
26 septembre 2023
NORD-SUD
1 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 58,67% |
2 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAN DE STEEN | 54,67% |
3 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 48,67% |
4 | Cécile ROBERT | Liliane GUIRIEC | 38,00% |
EST-OUEST
1 | Nadine SMITHSON | Vincent de BERNEDE | 64,17% |
2 | Jacques PANIER | Nicole LETAC | 63,33% |
3 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 45,83% |
4 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 42,50% |
5 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 34,17% |
19 septembre 2023
NORD-SUD
1 | Yvette GEBOES | Myriam CHABILAN | 53,50% |
2 | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR | 53% |
3 | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS | 48,50% |
4 | Jean-Luc DELAHAYE | Liliane GUIRIEC | 47,50% |
| Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO | 47,50% |
EST-OUEST
1 | Daniele BUELENS | Ginette GUITARD | 57,50% |
2 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 55,00% |
3 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 50,00% |
4 | Françoise BUELENS | Roland BRUNO | 49,00% |
5 | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME | 38,50% |
12 septembre 2023
NORD-SUD
1 | Ginette GUITARD | Yvette GEBOES | 64,17% |
2 | Jean-Mathieu PETER | Charles VAN DE STEEN | 52,50% |
3 | Liliane GUIRIEC | Daniele BUELENS | 45,83% |
4 | François BUELENS | Roland BRUNO | 37,50% |
EST-OUEST
1 | Nadine SMITHSON | Marie-Hélène MAUPOUME | 54,17% |
2 | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE | 53,33% |
3 | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR | 46,67% |
4 | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA | 45,83% |
5 septembre 2023
1 | Myriam et Alain | 65% |
2 | Liliane et Ginette | 50% |
3 | Josiane et Jean-Luc | 49% |
4 | Catherine et Nicole | 46% |
5 | Cécile et Marie-Hélène | 45% |
6 | Monique et Roland | 43% |
27 juin 2023
NORD-SUD
1 | 60% | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO |
2 | 55% | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR |
3 | 52% | Alain CHABILAN | Myriam CHABILAN |
| | Nadine SMITHSON | Nicole LETAC |
5 | 45% | Nicole GALAIS | Philippe GALAIS |
6 | 36% | Liliane GUIRIEC | Ginette GUITARD |
EST-OUEST
1 | 64% | Bénédicte DAUSSE | Vincent LAPARRA |
2 | 55% | Cécile ROBERT | Marie-Hélène MAUPOUME |
3 | 48% | Je&n-Luc SCELLIER | France BLAIZOT |
| 48% | Daniele BUELENS | Pénélope TACHER |
5 | 43% | Nicole ZAKINE | Catherine PUISSEGUR |
| 43% | Jean-Luc DELAHAYE | Josiane DELAHAYE |
Bravo ! Bonnes vacances !
20 juin 2023
NORD-SUD
1 | 57% | Alain de LAHARPE | Albert BENATAR |
2 | 56% | Nadine SMITHSON | Nicole LETAC |
3 | 55% | Chantal SCHLEMMER | Monique BRUNO |
4 | 53% | Yvette GEBOES | Alain CHABILAN |
